ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para deputado estadual em São Paulo
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Totalização finalizada.
100,00% das seções totalizadas
103.656 de 103.656 seções.
Cadeiras e situações oficiais
94 eleitos confirmados em 94 vagas publicadas para esta abrangência.
Somente situações de eleito publicadas pelo TSE entram nessa contagem. Liderança em votos não equivale a eleição confirmada. Senado e deputados são disputados apenas no primeiro turno.
A eleição de deputados é proporcional; o ranking nominal não determina sozinho as cadeiras.
| Partido | Eleitos |
|---|---|
| PDT | 0 |
| PCDOB | 0 |
| PV | 0 |
| PT | 16 |
| MISSÃO | 1 |
| DC | 0 |
| PL | 27 |
| PRD | 1 |
| SOLIDARIEDADE | 0 |
| PCO | 0 |
| PSD | 9 |
| PSTU | 0 |
| DEMOCRATA | 0 |
| PP | 5 |
| UNIÃO | 4 |
| PSB | 3 |
| MDB | 5 |
| REDE | 0 |
| PSOL | 9 |
| PODE | 6 |
| NOVO | 1 |
| MOBILIZA | 0 |
| CIDADANIA | 0 |
| PSDB | 1 |
| AVANTE | 0 |
| REPUBLICANOS | 6 |
| AGIR | 0 |
| UP | 0 |
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDA CAMPOPIANO | 22011 | PL | 1.956.238 | 8,39% | Eleito por QP |
| EDUARDO SUPLICY | 13133 | PT | 654.627 | 2,81% | Eleito por QP |
| SOFIA FAVERO | 50700 | PSOL | 407.773 | 1,75% | Eleito por QP |
| CARLOS GIANNAZI | 50789 | PSOL | 367.861 | 1,58% | Eleito por QP |
| PAULA DA BANCADA FEMINISTA | 50000 | PSOL | 326.190 | 1,40% | Eleito por QP |
| GIOVANNI SANCHES | 22800 | PL | 235.363 | 1,01% | Eleito por QP |
| ROGERIO LINS | 20200 | PODE | 229.928 | 0,99% | Eleito por QP |
| TENENTE COIMBRA | 22444 | PL | 198.342 | 0,85% | Eleito por QP |
| RAFA MINATO | 14014 | MISSÃO | 185.582 | 0,80% | Eleito por QP |
| DANILO JOAN | 11111 | PP | 182.839 | 0,78% | Eleito por QP |
| THOMAZ HENRIQUE | 22111 | PL | 178.164 | 0,76% | Eleito por QP |
| EDIANE MARIA | 50110 | PSOL | 170.844 | 0,73% | Eleito por QP |
| LUIZA ERUNDINA | 50555 | PSOL | 169.567 | 0,73% | Eleito por QP |
| DELEGADO OLIM | 11777 | PP | 163.918 | 0,70% | Eleito por QP |
| RODRIGO ASHIUCHI | 22000 | PL | 162.562 | 0,70% | Eleito por QP |
| MONICA DAS PRETAS | 50900 | PSOL | 159.100 | 0,68% | Eleito por QP |
| ITAMAR BORGES | 15300 | MDB | 159.058 | 0,68% | Eleito por QP |
| BRUNA FURLAN | 10010 | REPUBLICANOS | 157.381 | 0,67% | Eleito por QP |
| MARCOS DAMASIO | 22222 | PL | 156.691 | 0,67% | Eleito por QP |
| DANI ALONSO | 22322 | PL | 155.574 | 0,67% | Eleito por QP |
| REGINA NUNES | 15115 | MDB | 154.966 | 0,66% | Eleito por QP |
| DUDA HIDALGO | 13180 | PT | 154.953 | 0,66% | Eleito por QP |
| SARGENTO CASTRO | 11911 | PP | 143.422 | 0,61% | Eleito por QP |
| PROFESSORA BEBEL | 13123 | PT | 142.001 | 0,61% | Eleito por QP |
| CONTE LOPES | 22138 | PL | 139.225 | 0,60% | Eleito por QP |
| FELIPE SERTANEJO | 22110 | PL | 138.277 | 0,59% | Eleito por QP |
| ROGERIO NOGUEIRA | 55555 | PSD | 137.335 | 0,59% | Eleito por QP |
| TELHADINHA - CAPITÃO TELHADA | 11190 | PP | 134.006 | 0,57% | Eleito por QP |
| ANA CAROLINA SERRA | 45045 | PSDB | 132.881 | 0,57% | Eleito por QP |
| MARIANA CONTI | 50100 | PSOL | 126.344 | 0,54% | Eleito por QP |
| DELEGADA GRACIELA | 22888 | PL | 125.624 | 0,54% | Eleito por QP |
| DR. EDSON DA PAIOL | 20007 | PODE | 124.394 | 0,53% | Eleito por QP |
| ALEX MADUREIRA | 22777 | PL | 122.704 | 0,53% | Eleito por QP |
| LEONARDO GRANDINI | 13633 | PT | 122.158 | 0,52% | Eleito por QP |
| DANILO CAMPETTI | 10222 | REPUBLICANOS | 119.904 | 0,51% | Eleito por QP |
| BARROS MUNHOZ | 55855 | PSD | 116.413 | 0,50% | Eleito por QP |
| EMÍDIO | 13131 | PT | 108.275 | 0,46% | Eleito por QP |
| PAULO MANSUR | 22422 | PL | 107.073 | 0,46% | Eleito por QP |
| RAFAEL SARAIVA | 44077 | UNIÃO | 105.174 | 0,45% | Eleito por QP |
| RODRIGO MAR | 13644 | PT | 104.820 | 0,45% | Eleito por QP |
| ENIO TATTO | 13114 | PT | 102.892 | 0,44% | Eleito por QP |
| REINALDO ALGUZ | 15363 | MDB | 101.946 | 0,44% | Eleito por QP |
| MARTA COSTA | 55400 | PSD | 100.083 | 0,43% | Eleito por QP |
| CAIO FRANÇA | 40640 | PSB | 99.840 | 0,43% | Eleito por QP |
| FRANCO SARDELLI | 22001 | PL | 98.375 | 0,42% | Eleito por QP |
| DOUGLAS GARCIA | 44555 | UNIÃO | 97.410 | 0,42% | Eleito por QP |
| PAULO FIORILO | 13613 | PT | 96.370 | 0,41% | Eleito por QP |
| DANILO BALAS | 22007 | PL | 96.188 | 0,41% | Eleito por QP |
| LUIZ FERNANDO | 13134 | PT | 94.901 | 0,41% | Eleito por QP |
| DÉBORA CAMILO | 50500 | PSOL | 94.895 | 0,41% | Eleito por QP |
| LETICIA AGUIAR | 22522 | PL | 94.832 | 0,41% | Eleito por QP |
| DONATO | 13700 | PT | 94.779 | 0,41% | Eleito por QP |
| CARLA MORANDO | 55155 | PSD | 94.596 | 0,41% | Eleito por QP |
| RICARDO MADALENA | 22123 | PL | 94.319 | 0,40% | Eleito por QP |
| LEANDRO BASSON | 20000 | PODE | 90.934 | 0,39% | Eleito por QP |
| PARDINI | 55014 | PSD | 89.558 | 0,38% | Eleito por QP |
| RENATO BATTISTA | 14000 | MISSÃO | 89.489 | 0,38% | Suplente |
| ROGÉRIO FRANCO | 22999 | PL | 89.156 | 0,38% | Eleito por QP |
| ANALICE FERNANDES | 55455 | PSD | 88.784 | 0,38% | Eleito por QP |
| DELEGADO MESQUITA | 11000 | PP | 87.918 | 0,38% | Eleito por QP |
| VALDOMIRO LOPES | 40211 | PSB | 86.893 | 0,37% | Eleito por QP |
| THAMMY MIRANDA | 55000 | PSD | 85.619 | 0,37% | Eleito por QP |
| BRUNO ZAMBELLI | 22100 | PL | 82.946 | 0,36% | Eleito por QP |
| ELY SANTOS | 10023 | REPUBLICANOS | 82.559 | 0,35% | Eleito por QP |
| LÉO OLIVEIRA | 15123 | MDB | 82.508 | 0,35% | Eleito por QP |
| THAINARA FARIA | 13016 | PT | 81.485 | 0,35% | Eleito por QP |
| MAURO BRAGATO | 55125 | PSD | 79.157 | 0,34% | Eleito por QP |
| MARINA BRAGANTE | 40444 | PSB | 78.957 | 0,34% | Eleito por média |
| CORONEL PAGANOTTO | 22190 | PL | 77.703 | 0,33% | Eleito por QP |
| SOLANGE FREITAS | 44044 | UNIÃO | 77.524 | 0,33% | Eleito por QP |
| JOÃO PAULO | 22345 | PL | 76.371 | 0,33% | Eleito por QP |
| CAMILA GODOI | 44123 | UNIÃO | 74.733 | 0,32% | Eleito por média |
| CARUSO | 15000 | MDB | 74.480 | 0,32% | Eleito por média |
| KAKA DO AUTISMO | 20777 | PODE | 74.365 | 0,32% | Eleito por QP |
| BARBA | 13110 | PT | 74.115 | 0,32% | Eleito por QP |
| RAFAEL SILVA JR | 55055 | PSD | 74.043 | 0,32% | Eleito por QP |
| RODRIGO MORAES | 22411 | PL | 73.787 | 0,32% | Eleito por QP |
| RÔMULO | 13789 | PT | 73.648 | 0,32% | Eleito por QP |
| RENATA SENE | 10100 | REPUBLICANOS | 73.526 | 0,32% | Eleito por QP |
| EDSON GIRIBONI | 44001 | UNIÃO | 73.263 | 0,31% | Suplente |
| MARCOLINO | 13310 | PT | 72.574 | 0,31% | Eleito por QP |
| ALEXANDRE LEITE | 44250 | UNIÃO | 72.515 | 0,31% | Suplente |
| JOÃO PAULO RILLO | 13622 | PT | 72.486 | 0,31% | Eleito por média |
| ISADORA BRIZOLA | 12345 | PDT | 72.280 | 0,31% | Não eleito |
| RITA PASSOS | 55510 | PSD | 71.917 | 0,31% | Suplente |
| PR ANDRE BUENO | 15777 | MDB | 71.664 | 0,31% | Suplente |
| LUCAS BOVE | 22500 | PL | 71.263 | 0,31% | Eleito por QP |
| CAPITÃO MOSART | 22022 | PL | 70.997 | 0,30% | Eleito por QP |
| ANA PERUGINI | 13121 | PT | 70.737 | 0,30% | Eleito por média |
| SEBASTIÃO SANTOS | 10321 | REPUBLICANOS | 68.118 | 0,29% | Eleito por QP |
| FABIO FARIA DE SÁ | 20520 | PODE | 68.055 | 0,29% | Eleito por QP |
| LISBOA | 22300 | PL | 67.413 | 0,29% | Eleito por QP |
| BETH SAHAO | 13456 | PT | 66.572 | 0,29% | Suplente |
| HENRIQUE KRIGNER | 30123 | NOVO | 66.512 | 0,29% | Eleito por QP |
| GILMACI SANTOS | 10123 | REPUBLICANOS | 66.474 | 0,28% | Eleito por QP |
| RAFA ZIMBALDI | 44000 | UNIÃO | 66.425 | 0,28% | Suplente |
| MARCELLO BARBOSA | 10522 | REPUBLICANOS | 66.112 | 0,28% | Suplente |
| GERSON PIRES | 30111 | NOVO | 66.049 | 0,28% | Suplente |
| WILLIAN SOUZA | 13101 | PT | 65.644 | 0,28% | Suplente |
| DILADOR | 55235 | PSD | 65.589 | 0,28% | Suplente |
| LEANDRO SOARES | 13290 | PT | 65.559 | 0,28% | Suplente |
| DR. EDUARDO NOBREGA | 15150 | MDB | 65.318 | 0,28% | Suplente |
| MARIA LÚCIA AMARY | 55010 | PSD | 64.839 | 0,28% | Suplente |
| MAURICI | 13011 | PT | 64.675 | 0,28% | Suplente |
| PAULO CORREA JR | 10699 | REPUBLICANOS | 64.402 | 0,28% | Suplente |
| ISAAC ANTUNES | 22122 | PL | 61.953 | 0,27% | Eleito por QP |
| JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR | 10000 | REPUBLICANOS | 61.708 | 0,26% | Suplente |
| CARLO CAUTI | 30007 | NOVO | 61.461 | 0,26% | Suplente |
| GOULART | 55800 | PSD | 61.348 | 0,26% | Suplente |
| FABIANA BOLSONARO | 22051 | PL | 61.183 | 0,26% | Eleito por média |
| THALES GABRIEL | 55777 | PSD | 60.619 | 0,26% | Suplente |
| JORGE DO CARMO | 13800 | PT | 60.607 | 0,26% | Suplente |
| RUI ALVES | 10111 | REPUBLICANOS | 60.544 | 0,26% | Suplente |
| THIAGO AURICCHIO | 22343 | PL | 59.942 | 0,26% | Eleito por média |
| MARCOS ZERBINI | 15780 | MDB | 59.869 | 0,26% | Suplente |
| PAULO KOGOS | 22038 | PL | 59.545 | 0,26% | Suplente |
| FELIPE FRANCO | 44007 | UNIÃO | 59.518 | 0,26% | Suplente |
| JOSA | 13616 | PT | 59.381 | 0,25% | Suplente |
| GEORGE HATO | 15622 | MDB | 59.377 | 0,25% | Suplente |
| SIMÃO PEDRO | 13555 | PT | 59.185 | 0,25% | Suplente |
| KEIT LIMA | 50300 | PSOL | 58.984 | 0,25% | Eleito por QP |
| PUGINA | 22822 | PL | 58.337 | 0,25% | Suplente |
| DR RAFU | 11999 | PP | 56.412 | 0,24% | Suplente |
| DR. ISAEL | 22192 | PL | 55.169 | 0,24% | Suplente |
| EDNA MACEDO | 10456 | REPUBLICANOS | 55.086 | 0,24% | Suplente |
| ATILA JACOMUSSI | 25000 | PRD | 54.065 | 0,23% | Eleito por QP |
| DANIEL SOARES | 44111 | UNIÃO | 53.812 | 0,23% | Suplente |
| RICARDO FRANÇA | 20100 | PODE | 53.644 | 0,23% | Eleito por média |
| LECI BRANDÃO | 65035 | PCDOB | 53.149 | 0,23% | Suplente |
| CLAU CAMARGO | 55655 | PSD | 53.119 | 0,23% | Suplente |
| LUCAS FLORES | 22747 | PL | 52.029 | 0,22% | Suplente |
| VALERIA BOLSONARO | 22922 | PL | 51.274 | 0,22% | Suplente |
| IVAN SILVA | 20650 | PODE | 48.389 | 0,21% | Suplente |
| MARA GABRILLI | 55177 | PSD | 48.372 | 0,21% | Suplente |
| JULINHO FUZARI | 10680 | REPUBLICANOS | 47.626 | 0,20% | Suplente |
| DRA. DAMARIS MOURA | 45777 | PSDB | 47.079 | 0,20% | Suplente |
| LAZARO BARROS | 10333 | REPUBLICANOS | 46.821 | 0,20% | Suplente |
| FERNANDA CURTI | 13813 | PT | 46.626 | 0,20% | Suplente |
| FRAN SILVA | 20688 | PODE | 46.367 | 0,20% | Suplente |
| DU CAZELLATO | 20077 | PODE | 45.569 | 0,20% | Suplente |
| ORTIZ JÚNIOR | 10022 | REPUBLICANOS | 45.009 | 0,19% | Suplente |
| SUÉLEI GONÇALVES | 22744 | PL | 44.848 | 0,19% | Suplente |
| SANDRA SANTANA | 15456 | MDB | 44.406 | 0,19% | Suplente |
| ABIDAN HENRIQUE | 40000 | PSB | 43.620 | 0,19% | Suplente |
| FILIPE SABARÁ | 22255 | PL | 43.583 | 0,19% | Suplente |
| DRA. MAYRA | 10888 | REPUBLICANOS | 43.311 | 0,19% | Suplente |
| ROSÂNGELA SANTOS | 13400 | PT | 42.521 | 0,18% | Suplente |
| LUCAS CARDOSO | 10153 | REPUBLICANOS | 42.246 | 0,18% | Suplente |
| OSEIAS DE MADUREIRA | 22223 | PL | 42.223 | 0,18% | Suplente |
| MOLINA | 10999 | REPUBLICANOS | 41.991 | 0,18% | Suplente |
| PRADO | 15500 | MDB | 41.648 | 0,18% | Suplente |
| VITÃO DO CACHORRÃO | 20555 | PODE | 41.383 | 0,18% | Suplente |
| FLÁVIA LANCHA | 55255 | PSD | 41.349 | 0,18% | Suplente |
| DELEGADO ROMANI | 22600 | PL | 41.309 | 0,18% | Suplente |
| MARIA CONSTANTINO | 10018 | REPUBLICANOS | 41.264 | 0,18% | Suplente |
| RÔMULO RIPPA | 55025 | PSD | 40.873 | 0,18% | Suplente |
| MARLON LUZ | 44567 | UNIÃO | 39.722 | 0,17% | Suplente |
| NANDO PINHEIRO | 22321 | PL | 39.016 | 0,17% | Suplente |
| SONAIRA FERNANDES | 22220 | PL | 39.003 | 0,17% | Suplente |
| CLARICE GANEM | 20101 | PODE | 38.302 | 0,16% | Suplente |
| HIGOR DIEGO | 10200 | REPUBLICANOS | 37.999 | 0,16% | Suplente |
| MARCELO AGUIAR | 22700 | PL | 37.585 | 0,16% | Suplente |
| TIAGO PERETTO | 20678 | PODE | 35.219 | 0,15% | Suplente |
| WILLIAM SANCHES | 20260 | PODE | 34.934 | 0,15% | Suplente |
| RAPHAEL FERRIS | 20700 | PODE | 34.901 | 0,15% | Suplente |
| DELEGADA RAQUEL | 55550 | PSD | 34.843 | 0,15% | Suplente |
| MARCELO SEMINALDO | 13588 | PT | 34.571 | 0,15% | Suplente |
| VANESSA ZIOTTI | 40040 | PSB | 33.553 | 0,14% | Suplente |
| RODRIGO VALVERDE | 13600 | PT | 33.485 | 0,14% | Suplente |
| GUSTAVO PETTA | 65656 | PCDOB | 33.311 | 0,14% | Suplente |
| MARIA PAULA | 13116 | PT | 33.209 | 0,14% | Suplente |
| ELIAS DE MADUREIRA | 22577 | PL | 32.889 | 0,14% | Suplente |
| NEWTON LIMA | 13050 | PT | 32.544 | 0,14% | Suplente |
| LUCAS POCAY | 55755 | PSD | 32.446 | 0,14% | Suplente |
| TALITA CADEIRANTE | 40012 | PSB | 31.694 | 0,14% | Suplente |
| ESTELA ALMAGRO | 13258 | PT | 31.151 | 0,13% | Suplente |
| FUINHA ROBSON CALABIANQUI | 44011 | UNIÃO | 31.075 | 0,13% | Suplente |
| RENAN PAES | 22380 | PL | 30.943 | 0,13% | Suplente |
| DRA CRISTIANY | 10444 | REPUBLICANOS | 30.835 | 0,13% | Suplente |
| LUCAS MOURÃO | 55500 | PSD | 30.816 | 0,13% | Suplente |
| GUSTAVO REIS | 55955 | PSD | 30.046 | 0,13% | Suplente |
| DR AGNALDO PISCOPO | 55192 | PSD | 29.968 | 0,13% | Suplente |
| JULINHO CASARES | 15050 | MDB | 29.728 | 0,13% | Suplente |
| GEÓRGIA SALES | 55123 | PSD | 29.584 | 0,13% | Suplente |
| CLAUDIO APOLINARIO | 55722 | PSD | 29.490 | 0,13% | Suplente |
| ENFERMEIRO WAGNER BATISTA | 44240 | UNIÃO | 29.440 | 0,13% | Suplente |
| CARLOS ABRANCHES | 23456 | CIDADANIA | 29.426 | 0,13% | Suplente |
| CAIO AOQUI | 55300 | PSD | 28.791 | 0,12% | Suplente |
| JULIANA FRAGA | 13222 | PT | 28.743 | 0,12% | Suplente |
| TENENTE CELSINHO RUSSOMANNO | 10001 | REPUBLICANOS | 28.446 | 0,12% | Suplente |
| DR. CÁSSIO | 11200 | PP | 28.341 | 0,12% | Suplente |
| EVERTON FERREIRA | 55015 | PSD | 27.957 | 0,12% | Suplente |
| DIRCEU DALBEN | 55456 | PSD | 27.937 | 0,12% | Suplente |
| CANTOR ALISSON SANTOS | 11222 | PP | 26.980 | 0,12% | Suplente |
| MÁRCIO NAKASHIMA | 55678 | PSD | 26.794 | 0,11% | Suplente |
| ROGER GASQUES | 20789 | PODE | 26.471 | 0,11% | Suplente |
| ROGERINHO | 11022 | PP | 26.200 | 0,11% | Suplente |
| JÉ - JEFERSON MODESTO | 22555 | PL | 25.923 | 0,11% | Suplente |
| RODOLFO FANGANIELLO | 55345 | PSD | 25.397 | 0,11% | Suplente |
| TRIPOLI | 55065 | PSD | 25.117 | 0,11% | Suplente |
| VINICIUS AITH | 10555 | REPUBLICANOS | 24.834 | 0,11% | Suplente |
| CAMPOS | 13130 | PT | 24.789 | 0,11% | Suplente |
| NEON CUNHA | 13913 | PT | 24.493 | 0,11% | Suplente |
| JULIO CESAR | 22012 | PL | 24.219 | 0,10% | Suplente |
| ANDRÉ BANDEIRA | 45000 | PSDB | 24.174 | 0,10% | Suplente |
| DULCE RITA | 44400 | UNIÃO | 24.097 | 0,10% | Suplente |
| TENENTE BAHIA | 22900 | PL | 24.002 | 0,10% | Suplente |
| ESTHER MORAES | 43043 | PV | 23.653 | 0,10% | Suplente |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA | 55556 | PSD | 23.504 | 0,10% | Suplente |
| RAFAEL MACRIS | 14777 | MISSÃO | 23.369 | 0,10% | Suplente |
| DELEGADO SANDRO MONTANARI | 22230 | PL | 23.073 | 0,10% | Suplente |
| MÁRCIO DA FARMÁCIA | 23233 | CIDADANIA | 22.643 | 0,10% | Suplente |
| JR. FREITAS | 50013 | PSOL | 22.589 | 0,10% | Suplente |
| MEIRE SILVA | 13113 | PT | 22.358 | 0,10% | Suplente |
| GUTO JOSÉ | 20620 | PODE | 22.328 | 0,10% | Suplente |
| BETE SIRAQUE | 13313 | PT | 22.216 | 0,10% | Suplente |
| SAMURAI CAÇADOR -DR MARDQUEU | 55357 | PSD | 22.081 | 0,09% | Suplente |
| FERNANDA SOUTO | 50123 | PSOL | 21.792 | 0,09% | Suplente |
| GABRIEL BELÉM | 40123 | PSB | 21.652 | 0,09% | Suplente |
| LÉO ÁQUILLA | 40700 | PSB | 21.607 | 0,09% | Suplente |
| DELEGADO DIÓGENES | 20003 | PODE | 21.336 | 0,09% | Suplente |
| ANDRE FERMINO | 11444 | PP | 21.256 | 0,09% | Suplente |
| BAHIA DO LAVA RÁPIDO | 45223 | PSDB | 21.191 | 0,09% | Suplente |
| CLAUDINHO OUVIDOR | 13777 | PT | 21.130 | 0,09% | Suplente |
| JESSY DAYANE | 13713 | PT | 21.058 | 0,09% | Suplente |
| JANETE PIETÁ | 18877 | REDE | 20.576 | 0,09% | Suplente |
| ENGENHEIRO LEO | 14123 | MISSÃO | 19.844 | 0,09% | Suplente |
| DIEGO BOY | 20202 | PODE | 19.755 | 0,08% | Suplente |
| FERNANDA GARCIA | 50550 | PSOL | 19.696 | 0,08% | Suplente |
| JUNIOR RODRIGUES | 55321 | PSD | 19.561 | 0,08% | Suplente |
| ZE DE LIMA | 55150 | PSD | 19.356 | 0,08% | Suplente |
| MÁRIO LÚCIO DA CONCEIÇÃO | 23529 | CIDADANIA | 19.255 | 0,08% | Suplente |
| RITA TONIELO | 55600 | PSD | 19.216 | 0,08% | Suplente |
| ÍTALO MOREIRA | 14190 | MISSÃO | 19.108 | 0,08% | Suplente |
| RAUL VICENTINI | 45450 | PSDB | 19.043 | 0,08% | Suplente |
| JOÃO DONIZETI LÍDER DO MANGA | 44010 | UNIÃO | 19.015 | 0,08% | Suplente |
| AMANDA GANEM | 20010 | PODE | 18.915 | 0,08% | Suplente |
| LOKADORA | 20234 | PODE | 18.749 | 0,08% | Suplente |
| JHONY SASAKI | 20633 | PODE | 18.636 | 0,08% | Suplente |
| FELIPE CARMONA | 10122 | REPUBLICANOS | 18.512 | 0,08% | Suplente |
| GILMARA GONÇALVES | 22688 | PL | 18.464 | 0,08% | Suplente |
| DR. MÁRCIO LINDOSO | 44777 | UNIÃO | 18.421 | 0,08% | Suplente |
| ALAN LEAL | 25678 | PRD | 18.212 | 0,08% | Suplente |
| VAL DEMARCHI | 22221 | PL | 17.843 | 0,08% | Suplente |
| DANI DIAS DA RÁDIO | 10002 | REPUBLICANOS | 17.705 | 0,08% | Suplente |
| RAMALHO DA CONSTRUÇÃO | 40122 | PSB | 17.692 | 0,08% | Suplente |
| TONINHO MITTRAS | 44888 | UNIÃO | 17.547 | 0,08% | Suplente |
| NINA BRAGA | 22090 | PL | 17.410 | 0,07% | Suplente |
| EDICARLOS VIEIRA | 44333 | UNIÃO | 16.969 | 0,07% | Suplente |
| DELEGADA JÚLIA NUNES | 55789 | PSD | 16.915 | 0,07% | Suplente |
| WALDIR FILÉ | 77777 | SOLIDARIEDADE | 16.820 | 0,07% | Suplente |
| MARCIA DO PL | 22211 | PL | 16.684 | 0,07% | Suplente |
| FÁBIO JABA | 40111 | PSB | 16.555 | 0,07% | Suplente |
| LÚCIA ROSIM | 55001 | PSD | 16.400 | 0,07% | Suplente |
| CAIO MATHEUS | 55111 | PSD | 16.258 | 0,07% | Suplente |
| DELEGADA SATO | 15515 | MDB | 16.230 | 0,07% | Suplente |
| DRA. ADRIANA MACHADO | 55533 | PSD | 16.183 | 0,07% | Suplente |
| DEBORA PALERMO | 22002 | PL | 16.168 | 0,07% | Suplente |
| DRA. GRAZI | 40500 | PSB | 16.100 | 0,07% | Suplente |
| PAULO MIYASIRO | 10234 | REPUBLICANOS | 15.903 | 0,07% | Suplente |
| PROFESSORA JULIANA | 13900 | PT | 15.799 | 0,07% | Suplente |
| CABO MULLER | 11010 | PP | 15.616 | 0,07% | Suplente |
| BRUNA PERISSINOTTO | 55444 | PSD | 15.497 | 0,07% | Suplente |
| CHIRLEY PANKARÁ | 50888 | PSOL | 15.423 | 0,07% | Suplente |
| SÔNIA MODENA | 20022 | PODE | 15.294 | 0,07% | Suplente |
| RODINI | 30888 | NOVO | 15.267 | 0,07% | Suplente |
| PEDRO BIGARDI | 65123 | PCDOB | 14.920 | 0,06% | Suplente |
| VIRGINELLI | 15678 | MDB | 14.859 | 0,06% | Suplente |
| PERNOCA | 55999 | PSD | 14.857 | 0,06% | Suplente |
| IZAIAS SANTANA | 15012 | MDB | 14.765 | 0,06% | Suplente |
| MALU FERNANDES | 22010 | PL | 14.466 | 0,06% | Suplente |
| SANTIAGO ANGELO | 11123 | PP | 14.221 | 0,06% | Suplente |
| ROSANA RABELO | 22102 | PL | 14.118 | 0,06% | Suplente |
| MADELEINE LACSKO | 20800 | PODE | 14.071 | 0,06% | Suplente |
| VINI OLIVEIRA | 23234 | CIDADANIA | 13.967 | 0,06% | Suplente |
| CLOVIS VOLPI | 55088 | PSD | 13.942 | 0,06% | Suplente |
| MAZINHO | 22333 | PL | 13.832 | 0,06% | Suplente |
| ALESSANDRO CULTURA VIVA | 13000 | PT | 13.433 | 0,06% | Suplente |
| NELSON HOSSRI | 55022 | PSD | 13.334 | 0,06% | Suplente |
| NEGO | 55850 | PSD | 13.249 | 0,06% | Suplente |
| PASTOR ANISTALDO | 20147 | PODE | 13.243 | 0,06% | Suplente |
| DELEGADO HUGO | 22200 | PL | 13.197 | 0,06% | Suplente |
| FABRÍCIO CARDOSO | 20321 | PODE | 13.193 | 0,06% | Suplente |
| DR. FERNANDO PIFFER | 55545 | PSD | 13.188 | 0,06% | Suplente |
| TENENTE NILTON | 22088 | PL | 13.174 | 0,06% | Suplente |
| GELEIA PROTETOR | 55222 | PSD | 13.069 | 0,06% | Suplente |
| DELEGADA MARIA CORSATO | 44004 | UNIÃO | 12.713 | 0,05% | Suplente |
| LUIZ ZACARIAS | 20206 | PODE | 12.570 | 0,05% | Suplente |
| FERNANDO SIRCHIA | 12500 | PDT | 12.553 | 0,05% | Não eleito |
| ISABELLY CARVALHO | 13013 | PT | 12.513 | 0,05% | Suplente |
| CABO SAMUEL | 55033 | PSD | 12.338 | 0,05% | Suplente |
| SILVIO OLIVEIRA | 55100 | PSD | 12.333 | 0,05% | Suplente |
| FERNANDO CUNHA | 55558 | PSD | 12.196 | 0,05% | Suplente |
| FAOUAZ TAHA | 55011 | PSD | 12.035 | 0,05% | Suplente |
| CARMEN SILVA | 40300 | PSB | 11.991 | 0,05% | Suplente |
| TAGA | 13580 | PT | 11.966 | 0,05% | Suplente |
| CAROLINA SIMON | 50180 | PSOL | 11.919 | 0,05% | Suplente |
| PROFESSORA NAJARA COSTA | 65180 | PCDOB | 11.825 | 0,05% | Suplente |
| ANDRÉA SOUZA | 22678 | PL | 11.813 | 0,05% | Suplente |
| JOHNY SANTOS | 10500 | REPUBLICANOS | 11.805 | 0,05% | Suplente |
| POLICIAL RODOLFO DONETTI | 23022 | CIDADANIA | 11.793 | 0,05% | Suplente |
| RAFAEL DE ANGELI | 10377 | REPUBLICANOS | 11.691 | 0,05% | Suplente |
| PROFESSORA PRISCILA | 13500 | PT | 11.508 | 0,05% | Suplente |
| THIAGUINHO SILVA | 22055 | PL | 11.501 | 0,05% | Suplente |
| CHELL OLIVEIRA | 13333 | PT | 11.479 | 0,05% | Suplente |
| RODRIGO DORADO MANDATO ANIMAL | 40400 | PSB | 11.468 | 0,05% | Suplente |
| ALBERTINHO MALUF | 11011 | PP | 11.451 | 0,05% | Suplente |
| LUIZ CIRILO | 20020 | PODE | 11.358 | 0,05% | Suplente |
| PERLA MÜLLER | 13026 | PT | 11.266 | 0,05% | Suplente |
| GUILHERME BIANCO | 65000 | PCDOB | 11.111 | 0,05% | Suplente |
| EDUARDO ORTIZ | 15111 | MDB | 11.010 | 0,05% | Suplente |
| FERNANDO FH | 20190 | PODE | 10.945 | 0,05% | Suplente |
| ALESSANDRO MARTINS | 44500 | UNIÃO | 10.739 | 0,05% | Suplente |
| JULIA CACHOS | 80000 | UP | 10.668 | 0,05% | Não eleito |
| ADOLFO PADILHA | 22018 | PL | 10.638 | 0,05% | Suplente |
| DELEGADO HELIO BRESSAN | 22580 | PL | 10.634 | 0,05% | Suplente |
| MAURÍCIO BRINQUINHO | 77277 | SOLIDARIEDADE | 10.413 | 0,04% | Não eleito |
| CORONEL HELENA REIS | 55190 | PSD | 10.390 | 0,04% | Suplente |
