ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para governador em Piauí
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Totalização finalizada.
100,00% das seções totalizadas
10.225 de 10.225 seções.
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL FONTELES | 13 | PT | 1.436.697 | 70,90% | Eleito |
| JOEL RODRIGUES | 11 | PP | 557.972 | 27,54% | Não eleito |
| PROFESSOR GISVALDO | 50 | PSOL | 10.002 | 0,49% | Não eleito |
| DRA. LÚCIA SANTOS | 45 | PSDB | 9.611 | 0,47% | Não eleito |
| ELIZEU AGUIAR | 30 | NOVO | 5.141 | 0,25% | Não eleito |
| GERALDO CARVALHO | 16 | PSTU | 1.858 | 0,09% | Não eleito |
| SANTIAGO BELIZÁRIO | 80 | UP | 1.777 | 0,09% | Não eleito |
| LOURDES MELO | 29 | PCO | 1.296 | 0,06% | Não eleito |
| PROFESSOR JURITY | 27 | DC | 1.102 | 0,05% | Não eleito |
| RAVENNA DA INCLUSÃO | 35 | DEMOCRATA | 819 | 0,04% | Não eleito |
Votos válidos: 2.021.200. Brancos: 76.589. Nulos: 136.522.
Fonte e horários
- Geração do arquivo oficial
- Recebimento do arquivo pelo coletor
- Publicação deste retrato
Horários incluem o fuso UTC indicado. Este HTML registra o retrato da publicação acima. Atualize a página ou abra o mapa para consultar uma publicação mais recente; não interprete um retrato antigo como resultado atual.
Assinatura digital JWS/Ed25519 do arquivo verificada antes da publicação.
Consultar a fonte oficial no TSE · JSON deste turno e cargo · Como os números são tratados