ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para governador em Rio de Janeiro
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Totalização finalizada.
100,00% das seções totalizadas
37.675 de 37.675 seções.
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| DOUGLAS RUAS | 22 | PL | 4.271.199 | 49,27% | 2º turno |
| EDUARDO PAES | 55 | PSD | 3.706.984 | 42,76% | 2º turno |
| GAROTINHO | 10 | REPUBLICANOS | 274.411 | 3,17% | Não eleito |
| WILLIAM SIRI | 50 | PSOL | 235.347 | 2,71% | Não eleito |
| CORONEL BUSNELLO | 14 | MISSÃO | 84.889 | 0,98% | Não eleito |
| ANDRÉ MARINHO | 30 | NOVO | 45.359 | 0,52% | Não eleito |
| JULIETE | 80 | UP | 33.430 | 0,39% | Não eleito |
| CYRO GARCIA | 16 | PSTU | 14.642 | 0,17% | Não eleito |
| LUAN MONTEIRO | 29 | PCO | 2.777 | 0,03% | Não eleito |
Votos válidos: 8.394.627. Brancos: 501.537. Nulos: 675.292.
Fonte e horários
- Geração do arquivo oficial
- Recebimento do arquivo pelo coletor
- Publicação deste retrato
Horários incluem o fuso UTC indicado. Este HTML registra o retrato da publicação acima. Atualize a página ou abra o mapa para consultar uma publicação mais recente; não interprete um retrato antigo como resultado atual.
Assinatura digital JWS/Ed25519 do arquivo verificada antes da publicação.
Consultar a fonte oficial no TSE · JSON deste turno e cargo · Como os números são tratados