ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para presidente em Amapá
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Totalização finalizada.
100,00% das seções totalizadas
1.914 de 1.914 seções.
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| LULA | 13 | PT | 212.503 | 45,71% | 2º turno |
| FLAVIO BOLSONARO | 22 | PL | 212.278 | 45,67% | 2º turno |
| ESCRITOR AUGUSTO CURY | 70 | AVANTE | 19.057 | 4,10% | Não eleito |
| RENAN SANTOS | 14 | MISSÃO | 11.342 | 2,44% | Não eleito |
| RONALDO CAIADO | 55 | PSD | 8.304 | 1,79% | Não eleito |
| SAMARA | 80 | UP | 508 | 0,11% | Não eleito |
| ZEMA | 30 | NOVO | 341 | 0,07% | Não eleito |
| CLARIANA BARAO | 27 | DC | 229 | 0,05% | Não eleito |
| HERTZ DIAS | 16 | PSTU | 132 | 0,03% | Não eleito |
| EDMILSON COSTA | 21 | PCB | 62 | 0,01% | Não eleito |
| RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 53 | 0,01% | Não eleito |
| VETERINÁRIO WILSON GRASSI | 35 | DEMOCRATA | 49 | 0,01% | Não eleito |
Votos válidos: 464.858. Brancos: 4.415. Nulos: 7.289.
Fonte e horários
- Geração do arquivo oficial
- Recebimento do arquivo pelo coletor
- Publicação deste retrato
Horários incluem o fuso UTC indicado. Este HTML registra o retrato da publicação acima. Atualize a página ou abra o mapa para consultar uma publicação mais recente; não interprete um retrato antigo como resultado atual.
Assinatura digital JWS/Ed25519 do arquivo verificada antes da publicação.
Consultar a fonte oficial no TSE · JSON deste turno e cargo · Como os números são tratados