ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para presidente em Pará
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Totalização finalizada.
100,00% das seções totalizadas
20.827 de 20.827 seções.
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| LULA | 13 | PT | 2.427.237 | 49,91% | 2º turno |
| FLAVIO BOLSONARO | 22 | PL | 2.163.957 | 44,50% | 2º turno |
| ESCRITOR AUGUSTO CURY | 70 | AVANTE | 125.172 | 2,57% | Não eleito |
| RENAN SANTOS | 14 | MISSÃO | 84.165 | 1,73% | Não eleito |
| RONALDO CAIADO | 55 | PSD | 51.991 | 1,07% | Não eleito |
| SAMARA | 80 | UP | 3.824 | 0,08% | Não eleito |
| ZEMA | 30 | NOVO | 3.064 | 0,06% | Não eleito |
| CLARIANA BARAO | 27 | DC | 1.293 | 0,03% | Não eleito |
| HERTZ DIAS | 16 | PSTU | 1.045 | 0,02% | Não eleito |
| EDMILSON COSTA | 21 | PCB | 674 | 0,01% | Não eleito |
| VETERINÁRIO WILSON GRASSI | 35 | DEMOCRATA | 442 | 0,01% | Não eleito |
| RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 308 | 0,01% | Não eleito |
Votos válidos: 4.863.172. Brancos: 54.203. Nulos: 149.129.
Fonte e horários
- Geração do arquivo oficial
- Recebimento do arquivo pelo coletor
- Publicação deste retrato
Horários incluem o fuso UTC indicado. Este HTML registra o retrato da publicação acima. Atualize a página ou abra o mapa para consultar uma publicação mais recente; não interprete um retrato antigo como resultado atual.
Assinatura digital JWS/Ed25519 do arquivo verificada antes da publicação.
Consultar a fonte oficial no TSE · JSON deste turno e cargo · Como os números são tratados