ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para presidente em Paraíba
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Totalização finalizada.
100,00% das seções totalizadas
10.712 de 10.712 seções.
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| LULA | 13 | PT | 1.541.127 | 61,31% | 2º turno |
| FLAVIO BOLSONARO | 22 | PL | 831.377 | 33,07% | 2º turno |
| ESCRITOR AUGUSTO CURY | 70 | AVANTE | 73.831 | 2,94% | Não eleito |
| RENAN SANTOS | 14 | MISSÃO | 42.247 | 1,68% | Não eleito |
| RONALDO CAIADO | 55 | PSD | 19.511 | 0,78% | Não eleito |
| ZEMA | 30 | NOVO | 1.988 | 0,08% | Não eleito |
| SAMARA | 80 | UP | 1.593 | 0,06% | Não eleito |
| HERTZ DIAS | 16 | PSTU | 627 | 0,02% | Não eleito |
| CLARIANA BARAO | 27 | DC | 604 | 0,02% | Não eleito |
| EDMILSON COSTA | 21 | PCB | 347 | 0,01% | Não eleito |
| RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 274 | 0,01% | Não eleito |
| VETERINÁRIO WILSON GRASSI | 35 | DEMOCRATA | 221 | 0,01% | Não eleito |
Votos válidos: 2.513.747. Brancos: 52.297. Nulos: 117.944.
Fonte e horários
- Geração do arquivo oficial
- Recebimento do arquivo pelo coletor
- Publicação deste retrato
Horários incluem o fuso UTC indicado. Este HTML registra o retrato da publicação acima. Atualize a página ou abra o mapa para consultar uma publicação mais recente; não interprete um retrato antigo como resultado atual.
Assinatura digital JWS/Ed25519 do arquivo verificada antes da publicação.
Consultar a fonte oficial no TSE · JSON deste turno e cargo · Como os números são tratados