ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para presidente em Piauí
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Totalização finalizada.
100,00% das seções totalizadas
10.225 de 10.225 seções.
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| LULA | 13 | PT | 1.523.710 | 70,99% | 2º turno |
| FLAVIO BOLSONARO | 22 | PL | 517.028 | 24,09% | 2º turno |
| ESCRITOR AUGUSTO CURY | 70 | AVANTE | 47.692 | 2,22% | Não eleito |
| RENAN SANTOS | 14 | MISSÃO | 32.274 | 1,50% | Não eleito |
| RONALDO CAIADO | 55 | PSD | 21.629 | 1,01% | Não eleito |
| ZEMA | 30 | NOVO | 1.357 | 0,06% | Não eleito |
| SAMARA | 80 | UP | 1.099 | 0,05% | Não eleito |
| CLARIANA BARAO | 27 | DC | 504 | 0,02% | Não eleito |
| HERTZ DIAS | 16 | PSTU | 443 | 0,02% | Não eleito |
| EDMILSON COSTA | 21 | PCB | 319 | 0,01% | Não eleito |
| VETERINÁRIO WILSON GRASSI | 35 | DEMOCRATA | 193 | 0,01% | Não eleito |
| RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 146 | 0,01% | Não eleito |
Votos válidos: 2.146.394. Brancos: 28.329. Nulos: 66.160.
Fonte e horários
- Geração do arquivo oficial
- Recebimento do arquivo pelo coletor
- Publicação deste retrato
Horários incluem o fuso UTC indicado. Este HTML registra o retrato da publicação acima. Atualize a página ou abra o mapa para consultar uma publicação mais recente; não interprete um retrato antigo como resultado atual.
Assinatura digital JWS/Ed25519 do arquivo verificada antes da publicação.
Consultar a fonte oficial no TSE · JSON deste turno e cargo · Como os números são tratados