ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para presidente em Rio de Janeiro
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Totalização finalizada.
100,00% das seções totalizadas
37.675 de 37.675 seções.
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAVIO BOLSONARO | 22 | PL | 4.966.844 | 53,01% | 2º turno |
| LULA | 13 | PT | 3.693.021 | 39,41% | 2º turno |
| ESCRITOR AUGUSTO CURY | 70 | AVANTE | 247.397 | 2,64% | Não eleito |
| RENAN SANTOS | 14 | MISSÃO | 211.843 | 2,26% | Não eleito |
| RONALDO CAIADO | 55 | PSD | 199.844 | 2,13% | Não eleito |
| ZEMA | 30 | NOVO | 21.907 | 0,23% | Não eleito |
| SAMARA | 80 | UP | 14.186 | 0,15% | Não eleito |
| CLARIANA BARAO | 27 | DC | 4.082 | 0,04% | Não eleito |
| HERTZ DIAS | 16 | PSTU | 3.999 | 0,04% | Não eleito |
| EDMILSON COSTA | 21 | PCB | 2.854 | 0,03% | Não eleito |
| VETERINÁRIO WILSON GRASSI | 35 | DEMOCRATA | 1.930 | 0,02% | Não eleito |
| RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 1.793 | 0,02% | Não eleito |
Votos válidos: 9.369.700. Brancos: 201.979. Nulos: 288.123.
Fonte e horários
- Geração do arquivo oficial
- Recebimento do arquivo pelo coletor
- Publicação deste retrato
Horários incluem o fuso UTC indicado. Este HTML registra o retrato da publicação acima. Atualize a página ou abra o mapa para consultar uma publicação mais recente; não interprete um retrato antigo como resultado atual.
Assinatura digital JWS/Ed25519 do arquivo verificada antes da publicação.
Consultar a fonte oficial no TSE · JSON deste turno e cargo · Como os números são tratados