ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para presidente em São Paulo
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Totalização finalizada.
100,00% das seções totalizadas
103.656 de 103.656 seções.
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAVIO BOLSONARO | 22 | PL | 12.922.023 | 51,93% | 2º turno |
| LULA | 13 | PT | 9.505.413 | 38,20% | 2º turno |
| ESCRITOR AUGUSTO CURY | 70 | AVANTE | 892.368 | 3,59% | Não eleito |
| RENAN SANTOS | 14 | MISSÃO | 804.310 | 3,23% | Não eleito |
| RONALDO CAIADO | 55 | PSD | 579.571 | 2,33% | Não eleito |
| ZEMA | 30 | NOVO | 94.635 | 0,38% | Não eleito |
| SAMARA | 80 | UP | 42.532 | 0,17% | Não eleito |
| HERTZ DIAS | 16 | PSTU | 15.815 | 0,06% | Não eleito |
| CLARIANA BARAO | 27 | DC | 10.563 | 0,04% | Não eleito |
| EDMILSON COSTA | 21 | PCB | 6.129 | 0,02% | Não eleito |
| VETERINÁRIO WILSON GRASSI | 35 | DEMOCRATA | 5.160 | 0,02% | Não eleito |
| RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 4.429 | 0,02% | Não eleito |
Votos válidos: 24.882.948. Brancos: 632.801. Nulos: 916.243.
Fonte e horários
- Geração do arquivo oficial
- Recebimento do arquivo pelo coletor
- Publicação deste retrato
Horários incluem o fuso UTC indicado. Este HTML registra o retrato da publicação acima. Atualize a página ou abra o mapa para consultar uma publicação mais recente; não interprete um retrato antigo como resultado atual.
Assinatura digital JWS/Ed25519 do arquivo verificada antes da publicação.
Consultar a fonte oficial no TSE · JSON deste turno e cargo · Como os números são tratados