ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para presidente em Tocantins
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Totalização finalizada.
100,00% das seções totalizadas
4.384 de 4.384 seções.
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAVIO BOLSONARO | 22 | PL | 469.321 | 50,44% | 2º turno |
| LULA | 13 | PT | 404.009 | 43,42% | 2º turno |
| ESCRITOR AUGUSTO CURY | 70 | AVANTE | 22.434 | 2,41% | Não eleito |
| RONALDO CAIADO | 55 | PSD | 20.189 | 2,17% | Não eleito |
| RENAN SANTOS | 14 | MISSÃO | 12.983 | 1,40% | Não eleito |
| ZEMA | 30 | NOVO | 595 | 0,06% | Não eleito |
| SAMARA | 80 | UP | 395 | 0,04% | Não eleito |
| CLARIANA BARAO | 27 | DC | 171 | 0,02% | Não eleito |
| EDMILSON COSTA | 21 | PCB | 117 | 0,01% | Não eleito |
| HERTZ DIAS | 16 | PSTU | 101 | 0,01% | Não eleito |
| VETERINÁRIO WILSON GRASSI | 35 | DEMOCRATA | 67 | 0,01% | Não eleito |
| RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 65 | 0,01% | Não eleito |
Votos válidos: 930.447. Brancos: 8.344. Nulos: 26.405.
Fonte e horários
- Geração do arquivo oficial
- Recebimento do arquivo pelo coletor
- Publicação deste retrato
Horários incluem o fuso UTC indicado. Este HTML registra o retrato da publicação acima. Atualize a página ou abra o mapa para consultar uma publicação mais recente; não interprete um retrato antigo como resultado atual.
Assinatura digital JWS/Ed25519 do arquivo verificada antes da publicação.
Consultar a fonte oficial no TSE · JSON deste turno e cargo · Como os números são tratados