ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para senador em Bahia
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Totalização finalizada.
100,00% das seções totalizadas
35.476 de 35.476 seções.
Cadeiras e situações oficiais
2 eleitos confirmados em 2 vagas publicadas para esta abrangência.
Somente situações de eleito publicadas pelo TSE entram nessa contagem. Liderança em votos não equivale a eleição confirmada. Senado e deputados são disputados apenas no primeiro turno.
| Partido | Eleitos |
|---|---|
| PT | 2 |
| PSOL | 0 |
| REDE | 0 |
| DC | 0 |
| PCO | 0 |
| UP | 0 |
| PL | 0 |
| REPUBLICANOS | 0 |
| MOBILIZA | 0 |
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| RUI COSTA | 133 | PT | 4.335.196 | 30,07% | Eleito |
| JAQUES WAGNER | 130 | PT | 3.986.690 | 27,65% | Eleito |
| ANGELO CORONEL | 100 | REPUBLICANOS | 2.898.885 | 20,11% | Não eleito |
| JOÃO ROMA | 222 | PL | 2.879.443 | 19,97% | Não eleito |
| PROFESSORA DELLIANA | 500 | PSOL | 215.190 | 1,49% | Não eleito |
| MARCELO CARVALHO | 180 | REDE | 50.929 | 0,35% | Não eleito |
| CARLOS SODRÉ | 333 | MOBILIZA | 21.374 | 0,15% | Não eleito |
| MARCELO SANTTANA | 277 | DC | 13.173 | 0,09% | Não eleito |
| GREGORIO GOULD | 800 | UP | 12.609 | 0,09% | Não eleito |
| MARCELO MILLET | 290 | PCO | 4.920 | 0,03% | Não eleito |
Votos válidos: 14.418.409. Brancos: 1.218.996. Nulos: 2.454.953.
Fonte e horários
- Geração do arquivo oficial
- Recebimento do arquivo pelo coletor
- Publicação deste retrato
Horários incluem o fuso UTC indicado. Este HTML registra o retrato da publicação acima. Atualize a página ou abra o mapa para consultar uma publicação mais recente; não interprete um retrato antigo como resultado atual.
Assinatura digital JWS/Ed25519 do arquivo verificada antes da publicação.
Consultar a fonte oficial no TSE · JSON deste turno e cargo · Como os números são tratados