ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para senador em Espírito Santo
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Totalização finalizada.
100,00% das seções totalizadas
9.844 de 9.844 seções.
Cadeiras e situações oficiais
2 eleitos confirmados em 2 vagas publicadas para esta abrangência.
Somente situações de eleito publicadas pelo TSE entram nessa contagem. Liderança em votos não equivale a eleição confirmada. Senado e deputados são disputados apenas no primeiro turno.
| Partido | Eleitos |
|---|---|
| PSB | 1 |
| MDB | 0 |
| REPUBLICANOS | 1 |
| PL | 0 |
| PSD | 0 |
| AVANTE | 0 |
| DC | 0 |
| PT | 0 |
| PRTB | 0 |
| NOVO | 0 |
| PSOL | 0 |
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| RENATO CASAGRANDE | 400 | PSB | 995.361 | 24,70% | Eleito |
| EVAIR DE MELO | 100 | REPUBLICANOS | 982.978 | 24,39% | Eleito |
| MAGUINHA MALTA | 222 | PL | 761.722 | 18,90% | Não eleito |
| FABIANO CONTARATO | 133 | PT | 521.431 | 12,94% | Não eleito |
| SERGIO MENEGUELLI | 556 | PSD | 301.897 | 7,49% | Não eleito |
| MARCOS DO VAL | 700 | AVANTE | 167.900 | 4,17% | Não eleito |
| ROSE DE FREITAS | 156 | MDB | 164.383 | 4,08% | Não eleito |
| CALLEGARI | 277 | DC | 50.150 | 1,24% | Não eleito |
| PROFESSOR FABIAN | 500 | PSOL | 42.902 | 1,06% | Não eleito |
| LEONARDO MONJARDIM | 300 | NOVO | 25.505 | 0,63% | Não eleito |
| RODNEY MIRANDA | 280 | PRTB | 15.698 | 0,39% | Não eleito |
Votos válidos: 4.029.927. Brancos: 319.565. Nulos: 347.732.
Fonte e horários
- Geração do arquivo oficial
- Recebimento do arquivo pelo coletor
- Publicação deste retrato
Horários incluem o fuso UTC indicado. Este HTML registra o retrato da publicação acima. Atualize a página ou abra o mapa para consultar uma publicação mais recente; não interprete um retrato antigo como resultado atual.
Assinatura digital JWS/Ed25519 do arquivo verificada antes da publicação.
Consultar a fonte oficial no TSE · JSON deste turno e cargo · Como os números são tratados