ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para senador em Pará
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Totalização finalizada.
100,00% das seções totalizadas
20.827 de 20.827 seções.
Cadeiras e situações oficiais
2 eleitos confirmados em 2 vagas publicadas para esta abrangência.
Somente situações de eleito publicadas pelo TSE entram nessa contagem. Liderança em votos não equivale a eleição confirmada. Senado e deputados são disputados apenas no primeiro turno.
| Partido | Eleitos |
|---|---|
| PL | 0 |
| UP | 0 |
| SOLIDARIEDADE | 0 |
| DC | 0 |
| PDT | 0 |
| PODE | 0 |
| MOBILIZA | 0 |
| DEMOCRATA | 0 |
| UNIÃO | 1 |
| MDB | 1 |
| PSOL | 0 |
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| HELDER | 151 | MDB | 2.342.070 | 26,10% | Eleito |
| CHICÃO | 444 | UNIÃO | 2.014.409 | 22,45% | Eleito |
| DELEGADO ÉDER MAURO | 222 | PL | 1.997.768 | 22,26% | Não eleito |
| ZEQUINHA MARINHO | 200 | PODE | 1.889.653 | 21,06% | Não eleito |
| CELSO SABINO | 123 | PDT | 526.994 | 5,87% | Não eleito |
| GIZELLE FREITAS | 505 | PSOL | 85.760 | 0,96% | Não eleito |
| LIVIA NORONHA | 777 | SOLIDARIEDADE | 39.864 | 0,44% | Não eleito |
| CONTI | 500 | PSOL | 35.138 | 0,39% | Não eleito |
| FERNANDA LOPES | 800 | UP | 13.359 | 0,15% | Não eleito |
| CORONEL JONILDO | 277 | DC | 12.547 | 0,14% | Não eleito |
| EDLAINE RODRIGUES | 355 | DEMOCRATA | 8.766 | 0,10% | Não eleito |
| BRENO GUIMARÃES | 333 | MOBILIZA | 7.047 | 0,08% | Não eleito |
Votos válidos: 8.957.562. Brancos: 458.028. Nulos: 694.097.
Fonte e horários
- Geração do arquivo oficial
- Recebimento do arquivo pelo coletor
- Publicação deste retrato
Horários incluem o fuso UTC indicado. Este HTML registra o retrato da publicação acima. Atualize a página ou abra o mapa para consultar uma publicação mais recente; não interprete um retrato antigo como resultado atual.
Assinatura digital JWS/Ed25519 do arquivo verificada antes da publicação.
Consultar a fonte oficial no TSE · JSON deste turno e cargo · Como os números são tratados