ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para senador em Paraíba
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Totalização finalizada.
100,00% das seções totalizadas
10.712 de 10.712 seções.
Cadeiras e situações oficiais
2 eleitos confirmados em 2 vagas publicadas para esta abrangência.
Somente situações de eleito publicadas pelo TSE entram nessa contagem. Liderança em votos não equivale a eleição confirmada. Senado e deputados são disputados apenas no primeiro turno.
| Partido | Eleitos |
|---|---|
| PSB | 1 |
| REPUBLICANOS | 0 |
| PL | 0 |
| MDB | 1 |
| NOVO | 0 |
| DC | 0 |
| PCO | 0 |
| UP | 0 |
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAO AZEVÊDO | 400 | PSB | 1.391.994 | 32,50% | Eleito |
| VENEZIANO | 155 | MDB | 974.550 | 22,76% | Eleito |
| NABOR | 100 | REPUBLICANOS | 895.398 | 20,91% | Não eleito |
| DR. MARCELO QUEIROGA | 222 | PL | 533.723 | 12,46% | Não eleito |
| MAJOR FÁBIO | 300 | NOVO | 329.160 | 7,69% | Não eleito |
| ANDRÉ GADELHA | 151 | MDB | 121.172 | 2,83% | Não eleito |
| ROSILENE SANTANA | 800 | UP | 21.471 | 0,50% | Não eleito |
| RINALDO JÚNIOR | 272 | DC | 8.519 | 0,20% | Não eleito |
| JOÃO BATISTA | 801 | UP | 4.099 | 0,10% | Não eleito |
| ADRIANO TRAJANO | 290 | PCO | 2.676 | 0,06% | Não eleito |
Votos válidos: 4.282.762. Brancos: 442.542. Nulos: 630.504.
Fonte e horários
- Geração do arquivo oficial
- Recebimento do arquivo pelo coletor
- Publicação deste retrato
Horários incluem o fuso UTC indicado. Este HTML registra o retrato da publicação acima. Atualize a página ou abra o mapa para consultar uma publicação mais recente; não interprete um retrato antigo como resultado atual.
Assinatura digital JWS/Ed25519 do arquivo verificada antes da publicação.
Consultar a fonte oficial no TSE · JSON deste turno e cargo · Como os números são tratados