ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para senador em Rio Grande do Norte
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Totalização finalizada.
100,00% das seções totalizadas
8.115 de 8.115 seções.
Cadeiras e situações oficiais
2 eleitos confirmados em 2 vagas publicadas para esta abrangência.
Somente situações de eleito publicadas pelo TSE entram nessa contagem. Liderança em votos não equivale a eleição confirmada. Senado e deputados são disputados apenas no primeiro turno.
| Partido | Eleitos |
|---|---|
| PSTU | 0 |
| AGIR | 0 |
| PODE | 1 |
| PL | 0 |
| UNIÃO | 0 |
| PSD | 0 |
| UP | 0 |
| PT | 1 |
| PDT | 0 |
| PSOL | 0 |
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| STYVENSON VALENTIM | 200 | PODE | 1.055.000 | 29,25% | Eleito |
| SAMANDA DE LULA | 131 | PT | 635.924 | 17,63% | Eleito |
| ZENAIDE MAIA | 555 | PSD | 630.159 | 17,47% | Não eleito |
| CORONEL HÉLIO | 222 | PL | 620.354 | 17,20% | Não eleito |
| RAFAEL MOTTA | 123 | PDT | 510.674 | 14,16% | Não eleito |
| TÉRCIO TINÔCO | 444 | UNIÃO | 102.834 | 2,85% | Não eleito |
| SANDRO PIMENTEL | 500 | PSOL | 22.237 | 0,62% | Não eleito |
| SONIA GODEIRO | 501 | PSOL | 14.338 | 0,40% | Não eleito |
| PROFESSOR GUILHERME | 800 | UP | 5.511 | 0,15% | Não eleito |
| ROSÁLIA FERNANDES | 166 | PSTU | 3.795 | 0,11% | Não eleito |
| LUCIANA MANDU | 161 | PSTU | 2.486 | 0,07% | Não eleito |
| CLÓVIS COSTA DO COLETIVO NÓS | 369 | AGIR | 1.796 | 0,05% | Não eleito |
| GARI WENDELL BATISTA | 360 | AGIR | 1.698 | 0,05% | Não eleito |
Votos válidos: 3.606.806. Brancos: 301.982. Nulos: 426.640.
Fonte e horários
- Geração do arquivo oficial
- Recebimento do arquivo pelo coletor
- Publicação deste retrato
Horários incluem o fuso UTC indicado. Este HTML registra o retrato da publicação acima. Atualize a página ou abra o mapa para consultar uma publicação mais recente; não interprete um retrato antigo como resultado atual.
Assinatura digital JWS/Ed25519 do arquivo verificada antes da publicação.
Consultar a fonte oficial no TSE · JSON deste turno e cargo · Como os números são tratados