ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para senador em Rio Grande do Sul
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Desatualizado: último arquivo válido; confira os horários abaixo.
100,00% das seções totalizadas
27.547 de 27.547 seções.
Cadeiras e situações oficiais
2 eleitos confirmados em 2 vagas publicadas para esta abrangência.
Somente situações de eleito publicadas pelo TSE entram nessa contagem. Liderança em votos não equivale a eleição confirmada. Senado e deputados são disputados apenas no primeiro turno.
| Partido | Eleitos |
|---|---|
| PT | 0 |
| PSOL | 0 |
| PSD | 0 |
| MDB | 0 |
| PL | 1 |
| NOVO | 1 |
| PSTU | 0 |
| PCO | 0 |
| CIDADANIA | 0 |
| PSDB | 0 |
| UP | 0 |
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDERSON | 222 | PL | 3.453.316 | 30,11% | Eleito |
| MARCEL VAN HATTEM | 300 | NOVO | 3.449.053 | 30,08% | Eleito |
| MANUELA D'ÁVILA | 500 | PSOL | 1.957.697 | 17,07% | Não eleito |
| PIMENTA | 131 | PT | 1.870.301 | 16,31% | Não eleito |
| RIGOTTO | 151 | MDB | 420.722 | 3,67% | Não eleito |
| FREDERICO ANTUNES | 555 | PSD | 223.643 | 1,95% | Não eleito |
| DANIELA MULHERES SOCIALISTAS | 160 | PSTU | 26.844 | 0,23% | Não eleito |
| MILTON CARDOSO | 455 | PSDB | 25.937 | 0,23% | Não eleito |
| RENATO JAGUARÃO | 234 | CIDADANIA | 16.428 | 0,14% | Não eleito |
| TANIA PERES | 808 | UP | 12.192 | 0,11% | Não eleito |
| LUCIANO DO MLB | 800 | UP | 5.658 | 0,05% | Não eleito |
| REGIS ETHUR | 161 | PSTU | 3.991 | 0,03% | Não eleito |
| RIC JONES | 290 | PCO | 2.310 | 0,02% | Não eleito |
Votos válidos: 11.465.782. Brancos: 1.089.553. Nulos: 837.203.
Fonte e horários
- Geração do arquivo oficial
- Recebimento do arquivo pelo coletor
- Publicação deste retrato
Horários incluem o fuso UTC indicado. Este HTML registra o retrato da publicação acima. Atualize a página ou abra o mapa para consultar uma publicação mais recente; não interprete um retrato antigo como resultado atual.
Assinatura digital JWS/Ed25519 do arquivo verificada antes da publicação.
Consultar a fonte oficial no TSE · JSON deste turno e cargo · Como os números são tratados