ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para senador em São Paulo
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Totalização finalizada.
100,00% das seções totalizadas
103.656 de 103.656 seções.
Cadeiras e situações oficiais
2 eleitos confirmados em 2 vagas publicadas para esta abrangência.
Somente situações de eleito publicadas pelo TSE entram nessa contagem. Liderança em votos não equivale a eleição confirmada. Senado e deputados são disputados apenas no primeiro turno.
| Partido | Eleitos |
|---|---|
| PL | 1 |
| PP | 1 |
| PCB | 0 |
| MISSÃO | 0 |
| PSB | 0 |
| REDE | 0 |
| PSTU | 0 |
| PODE | 0 |
| CIDADANIA | 0 |
| AGIR | 0 |
| UP | 0 |
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILHERME DERRITE | 111 | PP | 13.273.880 | 30,59% | Eleito |
| ANDRÉ DO PRADO | 222 | PL | 12.703.089 | 29,28% | Eleito |
| SIMONE TEBET | 400 | PSB | 8.342.968 | 19,23% | Não eleito |
| MARINA SILVA | 180 | REDE | 7.862.400 | 18,12% | Não eleito |
| GUTO SCHIAVETTO | 144 | MISSÃO | 392.916 | 0,91% | Não eleito |
| GERALDO RUFINO | 200 | PODE | 386.468 | 0,89% | Não eleito |
| SONINHA FRANCINE | 232 | CIDADANIA | 165.707 | 0,38% | Não eleito |
| MAÍRA DE SOUZA | 808 | UP | 91.283 | 0,21% | Não eleito |
| DRA ELIANA FERREIRA | 161 | PSTU | 65.200 | 0,15% | Não eleito |
| MARCIO ALVES | 800 | UP | 45.178 | 0,10% | Não eleito |
| PETTER MAAHS | 211 | PCB | 28.311 | 0,07% | Não eleito |
| WELLER GONÇALVES | 160 | PSTU | 20.503 | 0,05% | Não eleito |
| WILLIAM TEIXEIRA | 360 | AGIR | 8.732 | 0,02% | Não eleito |
Votos válidos: 43.377.903. Brancos: 4.291.919. Nulos: 5.109.958.
Fonte e horários
- Geração do arquivo oficial
- Recebimento do arquivo pelo coletor
- Publicação deste retrato
Horários incluem o fuso UTC indicado. Este HTML registra o retrato da publicação acima. Atualize a página ou abra o mapa para consultar uma publicação mais recente; não interprete um retrato antigo como resultado atual.
Assinatura digital JWS/Ed25519 do arquivo verificada antes da publicação.
Consultar a fonte oficial no TSE · JSON deste turno e cargo · Como os números são tratados