ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO
Apuração para senador em Tocantins
Votos e percentuais dos arquivos públicos do TSE, com identificação da abrangência e da geração consultada.
Explorar este recorte no mapaSituação da apuração
Totalização finalizada.
100,00% das seções totalizadas
4.384 de 4.384 seções.
Cadeiras e situações oficiais
2 eleitos confirmados em 2 vagas publicadas para esta abrangência.
Somente situações de eleito publicadas pelo TSE entram nessa contagem. Liderança em votos não equivale a eleição confirmada. Senado e deputados são disputados apenas no primeiro turno.
| Partido | Eleitos |
|---|---|
| PT | 0 |
| REPUBLICANOS | 0 |
| PL | 1 |
| REDE | 0 |
| PSOL | 0 |
| DEMOCRATA | 0 |
| PODE | 0 |
| UNIÃO | 0 |
| MDB | 1 |
| NOVO | 0 |
| DC | 0 |
Votos por candidato
| Candidato | Número | Partido | Votos | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO GOMES | 222 | PL | 450.191 | 27,22% | Eleito |
| ALEXANDRE GUIMARÃES | 153 | MDB | 316.786 | 19,16% | Eleito |
| ELI BORGES | 100 | REPUBLICANOS | 271.829 | 16,44% | Não eleito |
| GAGUIM | 444 | UNIÃO | 255.548 | 15,45% | Não eleito |
| PAULO MOURÃO | 133 | PT | 129.838 | 7,85% | Não eleito |
| RONALDO DIMAS | 202 | PODE | 93.009 | 5,62% | Não eleito |
| VANDERLEI LUXEMBURGO | 200 | PODE | 67.987 | 4,11% | Não eleito |
| PROFESSOR OSVALDO | 500 | PSOL | 35.722 | 2,16% | Não eleito |
| CORONEL NILTON SANTOS | 303 | NOVO | 14.558 | 0,88% | Não eleito |
| FÁBIO RIBEIRO | 180 | REDE | 7.802 | 0,47% | Não eleito |
| OSVANY LUZ | 355 | DEMOCRATA | 4.943 | 0,30% | Não eleito |
| HELIO RODRIGUES BOLSONARO | 351 | DEMOCRATA | 3.254 | 0,20% | Não eleito |
| APÓSTOLO FLAVIO BRAGA | 277 | DC | 2.198 | 0,13% | Não eleito |
Votos válidos: 1.650.411. Brancos: 93.579. Nulos: 180.376.
Fonte e horários
- Geração do arquivo oficial
- Recebimento do arquivo pelo coletor
- Publicação deste retrato
Horários incluem o fuso UTC indicado. Este HTML registra o retrato da publicação acima. Atualize a página ou abra o mapa para consultar uma publicação mais recente; não interprete um retrato antigo como resultado atual.
Assinatura digital JWS/Ed25519 do arquivo verificada antes da publicação.
Consultar a fonte oficial no TSE · JSON deste turno e cargo · Como os números são tratados